登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2019-02-21 | 9280 | 中介 | 蓝天路 | 6层/6层 | 2室2厅1卫 | 61.83㎡ | 68 万 | 老装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 9234 | 中介 | 伟程时代广场 | 31层/33层 | 1室1厅1卫 | 39.6㎡ | 65 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 9020 | 中介 | 靖江花城 | 8层/18层 | 1室1厅1卫 | 34㎡ | 56 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8758 | 中介 | 金马假日 | 15层/18层 | 单身公寓 | 49㎡ | 60 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8796 | 中介 | 府前路 | 2层/6层 | 2室2厅1卫 | 60㎡ | 65 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 9156 | 中介 | 电业局边上 | 3层/5层 | 1室1厅1卫 | 42㎡ | 55 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 9152 | 中介 | 浙东家私城 | 1层/6层 | 1室1厅1卫 | 37㎡ | 50 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8840 | 中介 | 银泰城 | 11层/13层 | 1室1厅1卫 | 48㎡ | 60 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8381 | 中介 | 紫阳街包办证50万 | 3层/4层 | 2室1厅1卫 | 45㎡ | 50 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8371 | 中介 | 柏叶中路营业房 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 44㎡ | 68 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8824 | 中介 | 钱喧路 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 45㎡ | 69 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8888 | 中介 | 金马假日 | 17层/18层 | 1室1厅1卫 | 48.9㎡ | 60 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 7586 | 中介 | 西门街灿头 | 4层/5层 | 2室2厅1卫 | 69㎡ | 69 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 5744 | 中介 | 新城路营业房 | 1层/1层 | 店面/商铺 | 33㎡ | 60 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2019-02-21 | 7816 | 中介 | 望洋路 | 4层/4层 | 2室1厅1卫 | 68㎡ | 62 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 7687 | 中介 | 江滨新村营业房 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 25㎡ | 58 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2019-02-21 | 7754 | 中介 | 紫阳街 | 2层/6层 | 2室2厅1卫 | 70㎡ | 65 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 7743 | 中介 | 水云北路营业房 | 1层/5层 | 店面/商铺 | 29.7㎡ | 70 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2019-02-21 | 8882 | 中介 | 荷花路 | 3层/5层 | 2室2厅1卫 | 58㎡ | 69 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8222 | 中介 | 银泰城 | 6层/11层 | 单身公寓 | 51.5㎡ | 68 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 8194 | 中介 | 荷花路灿头 | 2层/5层 | 3室1厅1卫 | 61㎡ | 65.8 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 5470 | 中介 | 商业街营业房 | 1层/1层 | 店面/商铺 | 42.5㎡ | 70 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-02-21 | 7134 | 中介 | 银泰城 | 5层/6层 | 单身公寓 | 48㎡ | 68 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhhjfc.com 地址:浙江省临海市柏叶中路243号(柏叶中路与曹家路交叉口) 备案号:浙ICP备14032064号 |
![]() |